国际贸易网

宝钢股份 热轧 BS800E

宝钢股份 热轧 BS800E 5.070*1097.00*10100 3.925 4430 上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)
武汉青山 热轧 BS800E 8*1800*12000 8.207 6280 上海润世物流有限公司好放库
宝钢股份 热轧 BS900D 10*2000*12000 5.652 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 10*2000*12000 5.652 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 15*2000*12000 5.652 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 15*2000*12000 5.652 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 3*1400*9000 5.638 8910 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 4*1500*12000 5.652 8910 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 4*1500*12000 5.652 8910 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 5*1500*12000 5.652 8910 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 5*1500*12000 5.652 8910 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 7*1500*12000 5.935 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 7*1500*12000 5.935 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 8*1500*12000 1.131 9630 上海润世物流有限公司好放库
宝钢股份 热轧 BS900D 8*1700*12500 5.338 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 8*1820*12000 5.486 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS900D 8*1820*12000 5.486 8810 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
宝钢股份 热轧 BS960E 10*1800*12000 3.391 8700 上海川流仓储有限公司
宝钢股份 热轧 BS960E 10*1800*12000 3.391 8700 上海川流仓储有限公司
宝钢股份 热轧 BS960E 10*1800*12000 3.391 8700 上海川流仓储有限公司
宝钢股份 热轧 BS960E 10*1800*12000 3.391 8700 上海川流仓储有限公司
宝钢股份 热轧 BS960E 10*1820*11000 1.572 8530 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司

产品名称:宝钢股份 热轧 BS800E
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806078.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806078/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息