东洋碳素石墨【上海利佳】
东洋碳素石墨【上海利佳】东洋石墨型号以及牌号、石墨用途、石墨密度
机械密封用途
品种特性表Typical Properties
型号 材质 体积密度 肖氏硬度 抗折强度 抗压强度 弹性模量 热膨胀系数 热导率 耐热温度
g/cm3 MPa MPa GPa 10-6/℃ W/(m•K) ℃
KC-36 炭-
石
墨
质 1.72 65 48 135 15 3.5 15 350
KC-40 1.67 68 48 130 15 3.0 13 350
KC-40K 1.68 68 48 130 15 3.0 13 350
KC-57 1.78 105 70 270 20 4.0 5 350
KC-67 1.77 70 60 185 20 3.5 10 350
KC-83K 1.74 80 55 160 15 4.0 10 350
IKC-83K 1.72 75 55 160 15 4.0 10 350
KC-360 浸
渍
树
脂
质 1.78 75 58 165 17 4.0 15 300
KC-670 1.86 85 76 230 17 5.5 10 250
KC-410 1.73 75 55 155 17 4.0 13 300
KC-410K 1.75 75 55 155 17 4.0 13 300
KC-573 1.85 110 85 370 22 5.5 5 250
KC-673 1.87 87 78 245 22 5.5 10 250
KC-830K 1.84 90 70 205 17 5.0 10 250
IKC-830K 1.82 90 65 205 15 5.0 10 250
KC-5709 浸渍
金属质 2.25 110 100 430 27 5.0 5 500
KC-6709 2.30 88 90 300 27 5.0 13 500
PC-78 3.00 95 120 440 30 6.5 11 350
TUG-110 不透性炭-石墨质 1.78 105 90 290 20 4.0 350
TUG-120 1.68 95 70 245 20 4.0 350
MR-10 树脂
粘结质 1.43 78 100 230 35.0(b) 220
GM-1 金属
粘结质 4.60 18 25 350 12.0 400
注: (a)350-450℃ (b)50-150℃ ***:100-200℃
产品名称:东洋碳素石墨【上海利佳】
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_5233505.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_5233505/