国际贸易网

130W多晶硅太阳能光伏电池板

我公司能够生产1Wp-300Wp之间各种型号光伏电池组件,以及各种规格可与建筑相结合的全玻组件,并可根据用户要求专门设计、制造非标准组件。
我们产品的输出功率严格控制在±5%。我们拥有ISO.CE.TUV.CE等国际认证证书。在组件生产过程中,紧固密封,抗机械强度高,采用高透光率钢化玻璃封装和密封防水接线盒,确保组件使用安全。我们保证我们的光伏组件在10年使用期间,输出功率在90%以上;25年使用期间,输出功率在80%以上。
价格实惠,质量有保障。欢迎客户致电咨询。
金虎太阳能科技有限公司
联系人:杨先生
TEL:13929428064

组件功率 规格 工作电压 工作电流A 开路电压V 短路电流A 晶片排列
5W 310*190*25 18V 0.278 21.9 0.34 2*18
10W 320*350*25 18V 0.56 22.3 0.696 2*18
15W 410*350*25 18V 0.84 22.2 1.36 2*18
20W 520*350*25 18V 1.12 22.1 1.79 2*18
25W 630*350*25 18V 1.39 21.63 1.61 2*18
30W 735*350*25 18V 1.67 22.5 2.67 4*9
40W 500*670*25 18V 2.23 21.7 2.89 4*9
45W 540*670*25 18V 2.51 22.4 3.02 4*9
50W 610*670*35 18V 2.78 22.19 3.16 4*9
60W 720*670*35 18V 3.34 21.57 3.74 4*9
70W 845*670*35 18V 3.89 22.3 4.35 4*18
75W 900*670*35 18V 4.17 22.61 5.01 4*18
80W 950*670*35 18V 4.45 22.25 5.34 4*18
85W 1020*670*35 18V 4.73 22.65 5.67 4*18
90W 1040*670*35 18V 4.73 22.65 5.67 4*9
95W 1100*670*35 18V 5.28 22.2 6.33 4*9
100W 1150*670*35 18V 5.56 22.36 6.53 4*9
110W 1480*680*35 18V 6.12 22.23 7.33 4*9
120W 1480*680*35 18V 6.67 22.31 7.76 4*9
130W 1480*680*35 18V 7.23 22.4 8.03 4*9
135W 1480*680*35 18V 7.51 22.21 8.26 4*9
140W 1480*680*35 18V 7.78 22.17 8.56 4*9
150W 1320*990*35 24V 6.26 28.8 7.01 6*8
160W 1320*990*35 24V 6.67 28.32 7.33 6*8
165W 1320*990*35 24V 6.88 28.46 7.7 6*8
170W 1320*990*35 24V 7.1 28.56 8.16 6*8
175W 1320*990*35 24V 7.3 29.1 8.24 6*8
180W 1320*990*35 24V 7.51 28.83 8.71 6*8
190W 1480*990*35 27V 7.34 32.1 8.44 6*9
200W 1480*990*35 27V 7.41 32.5 8.52 6*9
210W 1634*990*35 30 V 7.01 35.82 7.92 6*10
220W 1634*990*35 30 V 7.34 36.6 8.58 6*10
230W 1634*990*35 30 V 7.67 37.2 8.89 6*10
240W 1955*990*45 36 V 6.67 43.2 7.87 4*12
250W 1955*990*45 36 V 6.95 43.51 8.13 6*12
260W 1955*990*45 36V 7.23 44.1 8.38 6*12
270W 1955*990*45 36V 7.51 44.23 8.86 6*12


产品名称:130W多晶硅太阳能光伏电池板
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_6361029.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_6361029/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息